Productos
Molino Vertical de Rodillos Ultrafino LUM

El Molino Vertical de Molienda Ultrafina LUM ha sido diseñado de manera independiente por SBM sobre la base de años de experiencia en la producción de molinos de molienda. El molino LUM adopta la más reciente tecnología de rodillos de molienda de Taiwán y la tecnología alemana de separación de polvo. Este molino vertical de molienda ultrafina, que integra la molienda de polvos ultrafinos, la clasificación y el transporte, se ha convertido en una mejor opción dentro de la industria de la molienda de polvos ultrafinos.
- Entrada: 0-10 mm
- Capacidad: 5-18 TPH
- Material: piedra caliza, calcita, dolomita, coque de petróleo, yeso, barita, mármol, talco, carbón pulverizado, etc.
Álbum de fotos




Parámetros técnicos
|
Model |
LUM1525 |
LUM1632 |
LUM1836 |
||||||||||||||||||
|
Main machine power(kW) |
220~250 |
280~315 |
355~400 |
||||||||||||||||||
| Power concentrator power(Kw) | 1×75/6×15 | 1×110/6X22/8×15 | 1×132/8×22 | ||||||||||||||||||
| Fan power(Kw) | 160~200 | 220~250 | 315~355 | ||||||||||||||||||
| Capacity(t/h) | 10.5~11.5 | 8~9 | 6~7 | 4~4.5 | 3~3.5 | 2.2~2.5 | 1.6~2.0 | 12.5~13.5 | 11.5~12.5 | 8.5~9.5 | 5.5~6.5 | 4~5 | 2.8~3.2 | 2~2.5 | 14~15 | 12~13 | 11~12 | 7.5~8.5 | 5.5~6.5 | 3.2~3.6 | 2.3~2.8 |
| 325 mesh residue on sieve(%) | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Content>2μm(%) | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 |
| Average particke size D50(μm) | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 |
| Size distribution D97(μm) | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 |
| Compact apparent specific gravity(g/cm^3) | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 |
| Loose apparent specific gravity(g/cm^3) | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 |
| Moisture content(%) | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 | Below 0.3 |



